博士研究生招生

最新动态

当前位置: 首页 > 博士研究生招生 > 最新动态 > 正文

关于对2018年博士学位研究生(中国画山水理论与创作研究方向)拟录取名单进行更正的情况说明

发布日期:2018-06-01    作者:     来源:     点击:

各位考生:

按照《西安美术学院博士学位研究生招生考试工作条例》,我院于528日对《西安美术学院2018年博士招生考试成绩册》(包含拟录取信息)进行了公示,并接受各位考生的复查和申诉申请。根据实名申诉材料《关于西安美术学院2018年博士学位研究生招生考试成绩公正性的质疑及申诉》提出的理由及要求,招委会认真研究决定启动“中国画山水理论与创作研究方向”专业理论科目成绩复议程序,现将复议结果公布如下,成绩册另附。

根据成绩册结果,原拟录取考生张云龙、甄昊未达到录取条件,取消其拟录取资格;考生丁尚伟成绩符合录取条件,现拟录取。

特此更正!



附:西安美术学院2018年博士招生考试成绩册(中国画山水理论与创作研究方向)

西安美术学院2018年博士招生考试成绩册
报考研究方向:中国画山水理论与创作研究
姓名 考号 外语 专业理论 专业创作 专业基础 复试成绩 总成绩 报考导师 录取标志
丁尚伟 107298100102046 39 73 90 90 93 89.65 李云集 拟录取
安海峰 107298100102042 32 59 80 95 95 86.90 李云集
梁翰之 107298100102059 31 22 92 95 94 86.35 王保安
徐龙 107298100102064 32 40 95 80 93 86.35 王保安
张习印 107298100102049 28 33 86 93 94 85.35 宋晓峰
张云龙 107298100102034 42 54 90 75 89.33 83.85 李云集
张小军 107298100102058 45 28 86 91 91.67 83.50 宋晓峰
甄昊 107298100102036 51 54 89 75 86.67 82.35 李云集
宋锟 107298100102045 24 43 88 93 78.67 80.05 李云集
王玉堂 107298100102053 39 50 82 95 78 78.95 宋晓峰
南凯 107298100102054 19 39 76 93 84.67 78.75 宋晓峰
蒲海红 107298100102051 41 25 95 78 79.33 78.40 宋晓峰
姚玉泉 107298100102057 24 36 70 82 91 77.85 宋晓峰
何旭东 107298100102063 22 45 78 93 79.67 77.70 王保安
刘敏璐 107298100102044 39 70 75 73 80 76.45 李云集
刘洋 107298100102048 22 27 93 70 78.33 76.35 宋晓峰
陈皓 107298100102055 38 44 88 90 70.67 76.10 宋晓峰
姚俊甫 107298100102050 20 29 73 75 89 76.10 宋晓峰
冯帆 107298100102041 42 70 75 78 70.67 73.00 李云集
姜子艺 107298100102039 42 56 78 80 68 71.60 李云集
李璐 107298100102040 25 19 78 82 75.33 71.50 李云集
孔德民 107298100102056 33 25 72 85 66.67 66.85 宋晓峰
庞全祥 107298100102035 31 26 76 85 60 65.15 李云集

西安美术学院招生处

2018年61