窗体顶端
根据《西安美术学院2024年博士学位研究生招生简章》及《西安美术学院2024年博士研究生招生考试工作方案》相关要求,结合我院博士研究生招生计划数及考生成绩情况,考虑到录取考生应具备较好的研究能力,较强的综合素质,符合教育部关于研究生招生应遵循的“按需招生、全面衡量、择优录取和宁缺毋滥”基本原则,经学院招生工作领导小组集体研究,制定了2024年博士学位研究生招生考试拟录取工作方案,具体如下:
一、2024年国家下达博士学位研究生招生计划为42名。
二、拟录取考生须具备《西安美术学院2024年博士学位研究生招生简章》规定的条件要求。
三、合格线
窗体顶端
1.专业初审分数线:60分
2.外语分数线:40分
3.单科分数线:75分
4.总成绩分数线:85分
窗体底端
四、录取办法
1.总成绩和单科线达到我院合格线,并结合报考材料、综合素质面试、外语能力、业务素质、思想政治及表现和身体健康状况,按研究方向导师名下总成绩排名,择优录取,详见《西安美术学院2024年博士研究生招生考试拟录取名单》。
2.补录原则:若拟录取考生因被其他高校录取并主动放弃我校拟录取资格,学院将根据学科发展和专业学术方向需求统筹调剂使用。
五、举报申诉电话
纪检监察综合室:029-88246107
招生处:029-88222342、88247882
六、其他
1.最终录取结果以教育部批准的名单(收到录取通知书)为准。
2.拟录取类型为非定向考生
拟录取考生自行下载西安美术学院研究生人事档案商调函(见附件1)和西安美术学院报考博士研究生考生政审表(见附件2),在入学时将本人的人事档案和政审表交各培养单位研究生辅导员处。
3.拟录取类型为定向考生
拟录取考生自行下载西安美术学院定向培养研究生协议书(一式四份)(见附件3)和西安美术学院报考博士研究生考生政审表(见附件2),在6月7日前将本人与工作单位签订的协议书盖章后,邮寄(顺丰快递或邮政快递)至西安美术学院招生处,在入学时将政审表交各培养单位研究生辅导员处。
邮寄地址:西安市含光南路100号西安美术学院
邮政编码:710065
收件人:招生处
电话:029-88247882/88222342
西安美术学院2024年博士研究生招生考试拟录取名单
考生编号 | 姓名 | 报考研究方向 | 报考导师 | 总成绩 | 拟录取类别 |
107294100110138 | 白珂 | 西部画风与中国画创作研究 | 王保安 | 92.07 | 定向 |
107294100110116 | 白鑫 | 西部画风与中国画创作研究 | 刘西洁 | 93.65 | 非定向 |
107294100110190 | 毕然 | 西部画风与中国画创作研究 | 麻元彬 | 94.40 | 非定向 |
107294100110183 | 陈乾 | 西部画风与中国画创作研究 | 姜怡翔 | 90.63 | 非定向 |
107294100707089 | 陈钟 | 创新设计理论研究 | 张浩 | 94.94 | 定向 |
107294100110152 | 代稳强 | 西部画风与中国画创作研究 | 王保安 | 91.75 | 非定向 |
107294100809110 | 丁向磊 | 建筑遗产保护与环境美学研究 | 黄建成 | 94.22 | 定向 |
107294100111204 | 范党远 | 国家重大题材美术创作研究 | 朱尽晖 | 94.90 | 非定向 |
107294100414278 | 何吉庆 | 版画创作研究 | 杨锋 | 92.20 | 定向 |
107294100110166 | 何宁 | 西部画风与中国画创作研究 | 李云集 | 92.52 | 非定向 |
107294100110202 | 孔文成 | 西部画风与中国画创作研究 | 刘万鸣 | 89.72 | 非定向 |
107294100212212 | 李柄江 | 书法与篆刻创作研究 | 常春 | 85.85 | 非定向 |
107294101103036 | 李静宜 | 中国民艺研究 | 潘鲁生 | 89.90 | 非定向 |
107294101105052 | 李颖珊 | 艺术经济学研究 | 贾杲 | 94.64 | 非定向 |
107294100110122 | 李宗泽 | 西部画风与中国画创作研究 | 刘西洁 | 94.05 | 非定向 |
107294100313263 | 刘佳薇 | 油画创作研究 | 庞茂琨 | 92.76 | 非定向 |
107294101102016 | 刘玉莹 | 美术考古研究 | 范淑英 | 90.92 | 非定向 |
107294100110193 | 录洁囡 | 西部画风与中国画创作研究 | 张江洲 | 92.10 | 定向 |
107294100313231 | 罗盛博 | 油画创作研究 | 贺丹 | 93.88 | 定向 |
107294101105057 | 任威 | 艺术经济学研究 | 贾杲 | 91.64 | 定向 |
107294101104045 | 石嘉忻 | 百年美术创作人民性研究 | 朱尽晖 | 93.70 | 定向 |
107294101016290 | 苏晟 | 实验艺术研究 | 武小川 | 92.30 | 定向 |
107294101208096 | 孙加裕 | 媒体与数字艺术研究 | 黄向东 | 94.01 | 非定向 |
107294101208100 | 孙瑞遥 | 媒体与数字艺术研究 | 史纲 | 93.43 | 定向 |
107294101106074 | 唐中磊 | 现当代美术研究 | 屈健 | 92.43 | 定向 |
107294101102015 | 王楚昀 | 美术考古研究 | 范淑英 | 94.82 | 非定向 |
107294101101009 | 王德华 | 丝绸之路美术史研究 | 李青 | 91.70 | 定向 |
107294101102024 | 王琦 | 美术考古研究 | 周俊玲 | 94.58 | 非定向 |
107294101103029 | 王田薇 | 中国民艺研究 | 潘鲁生 | 93.40 | 定向 |
107294101101008 | 王晓欣 | 丝绸之路美术史研究 | 李青 | 93.65 | 非定向 |
107294100313248 | 王艺青 | 油画创作研究 | 何军 | 93.63 | 定向 |
107294100809108 | 辛雨潞 | 建筑遗产保护与环境美学研究 | 黄建成 | 89.10 | 非定向 |
107294101208095 | 杨泉荣 | 媒体与数字艺术研究 | 黄向东 | 90.35 | 定向 |
107294100110127 | 杨颜恺 | 西部画风与中国画创作研究 | 宋晓峰 | 92.94 | 非定向 |
107294101102025 | 张楚涵 | 美术考古研究 | 李星明 | 94.58 | 非定向 |
107294100707083 | 张瑞坤 | 创新设计理论研究 | 张浩 | 91.67 | 非定向 |
107294101102017 | 张婉莉 | 美术考古研究 | 周俊玲 | 93.73 | 定向 |
107294100809104 | 张一帆 | 建筑遗产保护与环境美学研究 | 刘晨晨 | 93.74 | 定向 |
107294100515285 | 赵金雄 | 雕塑创作研究 | 王志刚 | 94.76 | 非定向 |
107294101106073 | 赵伟 | 现当代美术研究 | 屈健 | 94.58 | 非定向 |
107294100414265 | 周韦华 | 版画创作研究 | 杨锋 | 94.76 | 定向 |
107294101017303 | 郑新皓 | 公共艺术研究 | 王檬檬 | 93.70 | 非定向 |
西安美术学院招生处
2024年6月4日