硕士研究生招生

最新动态

当前位置: 首页 > 硕士研究生招生 > 最新动态 > 正文

西安美术学院2018年硕士研究生录取办法

发布日期:2018-05-09    作者:     来源:     点击:

根据陕西省省考试管理中心下发的《关于做好2018年硕士研究生招生录取工作的通知》(陕招办〔20186号)要求,结合我院实际情况,现拟定此录取办法。

一、公示成绩说明

1.复试总成绩=外语测试成绩(外语听力)30+面试成绩70+业务课一成绩(专业创作)150+业务课二成绩(专业理论)100

(同等学力加试成绩作为录取参考分【60分为合格线】)

2.总成绩=(初试成绩÷500)×50+(复试成绩÷350)×50

二、录取工作

(一)录取条件

1.复试总成绩不得低于210分。

2.同等学力加试考试成绩不得低于60分。

3.思想政治素质和道德品质考核为合格。

4.在考试过程中无违纪行为发生。

(二)录取计划执行原则

严格按照复试考试阶段公布的《2018年硕士研究生招生计划分配表(拟定)》执行。

(三)录取办法

录取工作分为一志愿生源录取和调剂生源录取,录取步骤为:

1.一志愿考生按总成绩排队从高到低择优录取。

2.调剂生源录取分为校外调剂录取和校内调剂录取,其中校外调剂录取是按照总成绩和调剂志愿进行录取,校内调剂录取首先进行一志愿排队录取,如未在拟录取范围内,再次按照调剂志愿排队录取。

三、举报申诉电话

院监察处:029-88232891

院招生处:029-8822234288247882

四、整个复试考试工作在院监察处监督下完成。

五、其他

1.西安美术学院2018年硕士研究生考试复试成绩单及拟录取名单已在招生处门前的公告栏及招生信息网、西美招生处官微公布,考生可自行查看。

2.请拟录取考生自行前往二级甲等以上医院进行体检【主要体检项目:胸透、心电图、常规检查(血常规、尿样等)】,于428前交加盖医院公章的体检表。

3.拟录取考生的调档函将同录取通知书一起发放。

4.本办法由院招生处负责解释。

西安美术学院招生处

2018年44

西安美术学院2018年硕士研究生考试成绩单(一志愿考生)
院系:中国画系
研究方向 序号 考号 姓名 初试成绩 外语听力 专业理论 专业创作 面试 复试成绩 总成绩 报考导师 报考类型 录取标志
人物 1 107298001010004 周元 365 12 74 120 64.75 270.75 75.18 刘西洁 全日制学术学位 拟录取
人物 2 107298001010015 冯新纳 342 30 53 126 62.65 271.65 73.01 郭茜
山水 1 107298001020093 崔志平 366 5 77 139.5 62.83 284.33 77.22 王保安 全日制学术学位 拟录取
山水 2 107298001020100 张艳 354 7 74 139.5 61.43 281.93 75.68 刘丹 全日制学术学位 拟录取
山水 3 107298001020109 张敏 348 5 83 126 61.95 275.95 74.22 李玉田
山水 4 107298001020113 宋秉陶 339 4 74 132 62.83 272.83 72.88 宋晓峰
山水 5 107298001020098 吴瑞璇 347 6 66 130.5 60.73 263.23 72.3 李玉田
花鸟 1 107298001030184 周怀洋 353 10 74 136.5 63.7 284.2 75.9 麻元彬 全日制学术学位 拟录取
花鸟 2 107298001030190 吕超兰 354 9 68 138 63.53 278.53 75.19 麻元彬 全日制学术学位 拟录取
书法 1 107298001040245 朱鑫玥 396 8 94 138 65.57 305.57 83.25 贺文荣 全日制学术学位 拟录取
书法 2 107298001040236 黄顺国 378 7 91 141 63.7 302.7 81.04 贺文荣 全日制学术学位 拟录取
书法 3 107298001040234 沈海婷 367 6 86 138 65.1 295.1 78.86 贺文荣 全日制学术学位 拟录取
书法 4 107298001040244 张如纲 353 12 73 141 63.93 289.93 76.72 贺文荣
书法 5 107298001040235 薛卫胜 361 9 66 139.5 65.8 280.3 76.14 王卫民
书法 6 107298001040247 张哲 373 6 71 132 59.73 268.73 75.69 贺文荣
书法 7 107298001040250 石建玲 365 3 66 139.5 63 271.5 75.29 贺文荣
书法 8 107298001040254 余竞远 367 10 64 130.5 64.87 269.37 75.18 李青
书法 9 107298001040252 宫洪胜 345 3 77 135 65.1 280.1 74.51 王卫民
西安美术学院2018年硕士研究生考试成绩单(一志愿考生)
院系:油画系
研究方向 序号 考号 姓名 初试成绩 外语听力 专业理论 专业创作 面试 复试成绩 总成绩 报考导师 报考类型 录取标志
油画 1 107298002010320 史鉴 369 14 90 132 63.7 299.7 79.71 贺丹 全日制学术学位 拟录取
油画 2 107298002010312 何山 393 13 90 112.5 63.7 279.2 79.19 王彬羽 全日制学术学位 拟录取
油画 3 107298002010287 曲婀岚 374 5 91 126 65.1 287.1 78.41 任兰新 全日制学术学位 拟录取
油画 4 107298002010306 袁国 358 9 80 141 59.5 289.5 77.16 何军 全日制学术学位 拟录取
油画 5 107298002010323 刘俊 364 6 73 138 65.8 282.8 76.8 韩宝生 全日制学术学位 拟录取
油画 6 107298002010277 黄艺峰 348 14 66 136.5 66.5 283 75.23 孙蛮 全日制学术学位 拟录取
油画 7 107298002010324 陈拓 344 18 71 129 64.4 282.4 74.74 钟国昌 全日制学术学位 拟录取
油画 8 107298002010304 吕莹 354 7 68 133.5 63 271.5 74.19 梁宏理 全日制学术学位 拟录取
油画 9 107298002010280 夏云婷 341 20 68 127.5 64.4 279.9 74.09 贺丹
油画 10 107298002010301 梁爽 362 7 60 132 65.8 264.8 74.03 廖宗蓉
油画 11 107298002010298 王丹 343 11 69 133.5 63 276.5 73.8 任兰新
油画 12 107298002010326 杨洁 339 5 80 129 65.1 279.1 73.77 陈君魏
油画 13 107298002010327 王健 350 15 61 133.5 56 265.5 72.93 何军
西安美术学院2018年硕士研究生考试成绩单(一志愿考生)
院系:版画系
研究方向 序号 考号 姓名 初试成绩 外语听力 专业理论 专业创作 面试 复试成绩 总成绩 报考导师 报考类型 录取标志
版画 1 107298003010457 周慧媛 367 27 76 136.5 63 302.5 79.91 陶加祥 全日制学术学位 拟录取
版画 2 107298003010460 柏柳 389 9 71 141 60.76 281.76 79.15 张春霞 全日制学术学位 拟录取
版画 3 107298003010456 刘洋 384 12 72 127.5 62.3 273.8 77.51 李帆 全日制学术学位 拟录取
版画 4 107298003010454 王雅婷 389 9 69 127.5 62.02 267.52 77.12 陶加祥
西安美术学院2018年硕士研究生考试成绩单(一志愿考生)
院系:雕塑系
研究方向 序号 考号 姓名 初试成绩 外语听力 专业理论 专业创作 面试 复试成绩 总成绩 报考导师 报考类型 录取标志
雕塑 1 107298004010480 张令 378 5 76 135 61.95 277.95 77.51 陈晓春 全日制学术学位 拟录取
雕塑 2 107298004010485 雷甜甜 349 6 82 142.5 65.45 295.95 77.18 王志刚 全日制学术学位 拟录取
雕塑 3 107298004010483 任怀艳 357 12 64 120 65.28 261.28 73.03 王志刚 全日制学术学位 拟录取
雕塑 4 107298004010482 靳曜先 352 14 60 135 53.9 262.9 72.76 张耀
雕塑 5 107298004010488 刘兰兰 336 1 53 135 63.53 252.53 69.68 郭继锋
西安美术学院2018年硕士研究生考试成绩单(一志愿考生)
院系:实验艺术系
研究方向 序号 考号 姓名 初试成绩 外语听力 专业理论 专业创作 面试 复试成绩 总成绩 报考导师 报考类型 录取标志
实验艺术 1 107298005010507 易珺琳 339 7 81 133.5 60.76 282.26 74.22 郭庆丰 全日制学术学位 拟录取
实验艺术 2 107298005010511 吴科 337 15 58 136.5 63.56 273.06 72.71 郭庆丰
综合材料 1 107298005020521 邵志华 364 6 80 142.5 58.52 287.02 77.4 李朝晖 全日制学术学位 拟录取
综合材料 2 107298005020524 史江锐 347 10 83 136.5 59.78 289.28 76.03 张乐
造型艺术 1 107298005030544 江佳钰 349 6 76 120 58.45 260.45 72.11 张元稼 全日制学术学位 拟录取
水彩 1 107298005040554 姜苏晏 386 27 70 132 63 292 80.31 史涛 全日制学术学位 拟录取
水彩 2 107298005040559 王炜 361 7 72 135 60.03 274.03 75.25 史涛 全日制学术学位 拟录取
水彩 3 107298005040560 闫谅 354 7 74 120 55.65 256.65 72.06 史涛
西安美术学院2018年硕士研究生考试成绩单(一志愿考生)
院系:影视动画系
研究方向 序号 考号 姓名 初试成绩 外语听力 专业理论 专业创作 面试 复试成绩 总成绩 报考导师 报考类型 录取标志
摄影 1 107298006010583 原梓轩 357 7 71 132 61.46 271.46 74.48 谢爱军 全日制学术学位 拟录取
动漫 1 107298006030602 李徐辉 367 15 74 139.5 64.68 293.18 78.58 邓强 全日制学术学位 拟录取
动漫 2 107298006030608 张梦琳 349 10 90 124.5 62.3 286.8 75.87 邓强 全日制学术学位 拟录取
动漫 3 107298006030610 丁羿丹 354 11 72 123 60.9 266.9 73.53 邓强
西安美术学院2018年硕士研究生考试成绩单(一志愿考生)
院系:美术史论系
研究方向 序号 考号 姓名 初试成绩 外语听力 专业理论 专业创作 面试 复试成绩 总成绩 报考导师 报考类型 录取标志
中美史 1 107298007010636 郑倩 379 10 80 142.5 63.5 296 80.19 范淑英 全日制学术学位 拟录取
中美史 2 107298007010637 孟凡霞 376 7 84 141 63 295 79.74 苟爱萍 全日制学术学位 拟录取
中美史 3 107298007010635 邹家贤 344 10 81 135 62.2 288.2 75.57 范淑英 全日制学术学位 拟录取
丝绸之路 1 107298007020641 陈雨 377 15 87 138 63 303 80.99 李青 全日制学术学位 拟录取
丝绸之路 2 107298007020638 臧博楠 358 12 90 139.5 63.8 305.3 79.41 李青 全日制学术学位 拟录取
丝绸之路 3 107298007020639 李鹏程 362 12 85 135 63.7 295.7 78.44 李青 全日制学术学位 拟录取
丝绸之路 4 107298007020640 李斯妍妍 359 8 88 136.5 63.6 296.1 78.2 李青 全日制学术学位 拟录取
艺术考古 1 107298007040645 康礼凡 381 11 92 141 62.5 306.5 81.89 卢昉 全日制学术学位 拟录取
艺术考古 2 107298007040648 徐新 367 6 91 135 63.8 295.8 78.96 周俊玲 全日制学术学位 拟录取
艺术考古 3 107298007040652 田书其 354 6 89 139.5 62.7 297.2 77.86 周俊玲 全日制学术学位 拟录取
西美史 1 107298007070657 张陆鑫 376 14 92 142.5 63.8 312.3 82.21 马晓琳 全日制学术学位 拟录取
西美史 2 107298007070658 田熠 354 17 90 138 63.7 308.7 79.5 马晓琳 全日制学术学位 拟录取
艺术教育 1 107298007080663 孙博文 366 7 93 136.5 63 299.5 79.39 李四军 全日制学术学位 拟录取
艺术教育 2 107298007080668 张一帆 345 10 88 132 63.8 293.8 76.47 李四军 全日制学术学位 拟录取
西安美术学院2018年硕士研究生考试成绩单(一志愿考生)
院系:设计系
研究方向 序号 考号 姓名 初试成绩 外语听力 专业理论 专业创作 面试 复试成绩 总成绩 报考导师 报考类型 录取标志
视觉传达 1 107298008010689 吴楠 347 7 68 135 65.1 275.1 74 黄向东 全日制学术学位 拟录取
展示设计 1 107298008020758 张金元 398 14 65 133.5 64.87 277.37 79.42 周维娜 全日制学术学位 拟录取
展示设计 2 107298008020762 智莉晶 377 7 67 141 65.8 280.8 77.81 康捷 全日制学术学位 拟录取
展示设计 3 107298008020760 李伯彦 346 8 91 135 60.9 294.9 76.73 康捷
展示设计 4 107298008020763 苏芮 368 6 70 139.5 63.93 279.43 76.72 康捷
西安美术学院2018年硕士研究生考试成绩单(一志愿考生)
院系:建筑环艺系
研究方向 序号 考号 姓名 初试成绩 外语听力 专业理论 专业创作 面试 复试成绩 总成绩 报考导师 报考类型 录取标志
环境艺术 1 107298009010785 刘一聪 344 8 59 139.5 65.52 272.02 73.26 濮苏卫 全日制学术学位 拟录取
西安美术学院2018年硕士研究生考试成绩单(一志愿考生)
院系:公共艺术系
研究方向 序号 考号 姓名 初试成绩 外语听力 专业理论 专业创作 面试 复试成绩 总成绩 报考导师 报考类型 录取标志
公共艺术 1 107298010010838 田雄 378 5 67 139.5 63.53 275.03 77.09 王檬檬 全日制学术学位 拟录取
公共艺术 2 107298010010840 于洋 373 21 70 123 62.65 276.65 76.82 高蕾 全日制学术学位 拟录取
公共艺术 3 107298010010835 杨凌皙 348 10 61 132 61.69 264.69 72.61 高蕾
陶瓷艺术 1 107298010020858 吴亦涯 359 6 79 132 62.48 279.48 75.83 李黎 全日制学术学位 拟录取
西安美术学院2018年硕士研究生考试成绩单(一志愿考生)
院系:服装系
研究方向 序号 考号 姓名 初试成绩 外语听力 专业理论 专业创作 面试 复试成绩 总成绩 报考导师 报考类型 录取标志
服装设计 1 107298011010891 许靖熙 390 10 83 139.5 65.8 298.3 81.61 吕春祥 全日制学术学位 拟录取
服装设计 2 107298011010892 刘沛 375 6 82 141 65.8 294.8 79.61 陈霞 全日制学术学位 拟录取
服装设计 3 107298011010893 牛蕊婷 348 3 82 139.5 65.28 289.78 76.2 梁曾华 全日制学术学位 拟录取
服装设计 4 107298011010890 刘小靖 355 5 69 141 64.93 279.93 75.49 陈霞
西安美术学院2018年硕士研究生考试成绩单(一志愿考生)
院系:中国画系
研究方向 序号 考号 姓名 初试成绩 外语听力 专业理论 专业创作 面试 复试成绩 总成绩 报考导师 报考类型 录取标志
人物 1 107298001010036 卓煜 382 13 77 141 65.1 296.1 80.5 刘西洁 全日制专业学位 拟录取
人物 2 107298001010025 李昌 368 15 81 142.5 65.1 303.6 80.17 郭茜 全日制专业学位 拟录取
人物 3 107298001010034 刘一郿 350 27 81 141 63.62 312.62 79.66 郭茜 全日制专业学位 拟录取
人物 4 107298001010078 王红芳 373 5 86 142.5 61.87 295.37 79.5 吕书峰 全日制专业学位 拟录取
人物 5 107298001010023 陈铠坊 372 10 79 141 63.88 293.88 79.18 郭茜 全日制专业学位 拟录取
人物 6 107298001010057 李秦画 370 5 90 133.5 64.67 293.17 78.88 刘西洁 全日制专业学位 拟录取
人物 7 107298001010027 黄焯欣 362 6 79 133.5 61.69 280.19 76.23 刘西洁 全日制专业学位 拟录取
人物 8 107298001010068 韩文颖 346 9 82 133.5 61.17 285.67 75.41 叶华
人物 9 107298001010039 杜岩 343 8 90 132 56.79 286.79 75.27 吕书峰
人物 10 107298001010024 左城铭 336 6 90 126 62.22 284.22 74.2 王兴华
人物 11 107298001010077 吴沿超 348 10 81 120 57.75 268.75 73.19 刘西洁
人物 12 107298001010074 王彩霞 337 5 80 130.5 60.64 276.14 73.15 刘西洁
人物 13 107298001010055 程雪 345 8 59 120 63.09 250.09 70.23 刘西洁
人物 14 107298001010047 康丹丹 335 15 60 120 60.9 255.9 70.06 叶华
山水 1 107298001020143 李青焱 382 15 84 141 63.88 303.88 81.61 王保安 全日制专业学位 拟录取
山水 2 107298001020134 温博 360 15 83 136.5 65.28 299.78 78.83 王保安 全日制专业学位 拟录取
山水 3 107298001020163 罗冠武 365 12 82 139.5 61.43 294.93 78.63 王保安 全日制专业学位 拟录取
山水 4 107298001020139 张善棋 358 4 91 135 62.48 292.48 77.58 李云集 全日制专业学位 拟录取
山水 5 107298001020129 许永富 380 6 81 124.5 62.13 273.63 77.09 王保安 全日制专业学位 拟录取
山水 6 107298001020126 李牧直 364 7 73 138 63.53 281.53 76.62 李云集 全日制专业学位 拟录取
山水 7 107298001020116 张婉莹 365 2 75 133.5 63.35 273.85 75.62 宋晓峰 全日制专业学位 拟录取
山水 8 107298001020162 管旭文 357 18 70 120 63 271 74.41 刘丹 全日制专业学位 拟录取
山水 9 107298001020168 崔聚宝 350 6 71 135 62.83 274.83 74.26 李玉田 全日制专业学位 拟录取
山水 10 107298001020159 曹婷婷 361 4 76 120 64.93 264.93 73.95 刘丹 全日制专业学位 拟录取
山水 11 107298001020145 王雅静 351 12 64 135 60.38 271.38 73.87 王保安 全日制专业学位 拟录取
山水 12 107298001020117 王钰 343 11 64 135 64.75 274.75 73.55 刘丹 全日制专业学位 拟录取
山水 13 107298001020166 王蕊 348 6 59 135 64.4 264.4 72.57 宋晓峰
山水 14 107298001020121 陈莹宇 356 6 64 127.5 61.08 258.58 72.54 刘丹
山水 15 107298001020130 李佳馨 347 6 71 120 63 260 71.84 刘丹
山水 16 107298001020165 楚洋 338 5 68 121.5 64.4 258.9 70.79 刘丹
山水 17 107298001020158 赵园 344 5 67 120 59.68 251.68 70.35 王保安
花鸟 1 107298001030196 韩贺洋 393 12 81 135 64.4 292.4 81.07 刘英 全日制专业学位 拟录取
花鸟 2 107298001030197 陈嘉欣 366 2 80 133.5 61.6 277.1 76.19 麻元彬 全日制专业学位 拟录取
花鸟 3 107298001030208 田欢 350 5 73 135 62.65 275.65 74.38 刘英 全日制专业学位 拟录取
花鸟 4 107298001030217 樊文旭 357 15 60 132 60.55 267.55 73.92 乔宜男 全日制专业学位 拟录取
花鸟 5 107298001030200 刘思辰 343 8 61 135 62.48 266.48 72.37 姜怡翔
书法 1 107298001040263 沈裕梓 390 15 64 141 65.57 285.57 79.8 李青 全日制专业学位 拟录取
书法 2 107298001040270 徐可飞 370 3 84 135 61.6 283.6 77.51 贺文荣 全日制专业学位 拟录取
书法 3 107298001040268 宋颖 356 9 82 138 64.4 293.4 77.51 贺文荣 全日制专业学位 拟录取
书法 4 107298001040269 张鑫 362 9 81 135 63.93 288.93 77.48 贺文荣
西安美术学院2018年硕士研究生考试成绩单(一志愿考生)
院系:油画系
研究方向 序号 考号 姓名 初试成绩 外语听力 专业理论 专业创作 面试 复试成绩 总成绩 报考导师 报考类型 录取标志
油画 1 107298002010329 周伯豪 352 27 76 136.5 65.8 305.3 78.81 赵健 全日制专业学位 拟录取
油画 2 107298002010423 赵从戎 363 27 70 133.5 63 293.5 78.23 何军 全日制专业学位 拟录取
油画 3 107298002010436 南婷 391 6 66 135 65.8 272.8 78.07 何军 全日制专业学位 拟录取
油画 4 107298002010370 詹妮 355 7 90 129 65.8 291.8 77.19 廖宗蓉 全日制专业学位 拟录取
油画 5 107298002010437 郑艳茹 354 10 88 127.5 65.8 291.3 77.01 陈君魏 全日制专业学位 拟录取
油画 6 107298002010439 柳俊南 385 6 84 112.5 65.8 268.3 76.83 贺丹 全日制专业学位 拟录取
油画 7 107298002010426 何峰 376 6 81 124.5 63 274.5 76.81 廖宗蓉 全日制专业学位 拟录取
油画 8 107298002010369 谈文 360 8 77 135 64.4 284.4 76.63 孙蛮 全日制专业学位 拟录取
油画 9 107298002010368 符艺 352 9 79 139.5 56 283.5 75.7 何军 全日制专业学位 拟录取
油画 10 107298002010341 范冰冰 349 5 81 132 65.8 283.8 75.44 梁宏理 全日制专业学位 拟录取
油画 11 107298002010385 李丽竹 368 5 61 136.5 65.8 268.3 75.13 何军 全日制专业学位 拟录取
油画 12 107298002010405 魏翊瑄 359 4 68 135 65.1 272.1 74.77 钟国昌 全日制专业学位 拟录取
油画 13 107298002010388 马珺清 358 8 62 135 61.6 266.6 73.89 赵健 全日制专业学位 拟录取
油画 14 107298002010414 王子璞 371 5 74 112.5 65.8 257.3 73.86 任兰新 全日制专业学位 拟录取
油画 15 107298002010441 宋英硕 352 11 82 112.5 65.1 270.6 73.86 贺丹 全日制专业学位 拟录取
油画 16 107298002010358 李启东 349 11 85 112.5 61.6 270.1 73.49 孙蛮 全日制专业学位 拟录取
油画 17 107298002010390 蒋家林 359 9 75 112.5 65.8 262.3 73.37 梁宏理
油画 18 107298002010335 吴可可 339 6 74 127.5 64.4 271.9 72.74 韩宝生
油画 19 107298002010425 张奂生 335 11 67 130.5 65.8 274.3 72.69 项仕中
油画 20 107298002010396 冯瑞曦 352 5 60 132 64.4 261.4 72.54 赵健
油画 21 107298002010365 孙中蕾 349 8 78 112.5 63 261.5 72.26 贺丹
油画 22 107298002010429 蔡凇 369 8 58 112.5 65.8 244.3 71.8 陈君魏
油画 23 107298002010411 王骊 359 4 71 112.5 63.7 251.2 71.79 王彬羽
西安美术学院2018年硕士研究生考试成绩单(一志愿考生)
院系:版画系
研究方向 序号 考号 姓名 初试成绩 外语听力 专业理论 专业创作 面试 复试成绩 总成绩 报考导师 报考类型 录取标志
版画 1 107298003010470 李熙锦 409 30 84 135 65.52 314.52 85.83 杨锋 全日制专业学位 拟录取
版画 2 107298003010467 李超然 365 17 89 138 62.3 306.3 80.26 陶加祥 全日制专业学位 拟录取
版画 3 107298003010474 寇晨曦 387 15 84 127.5 62.72 289.22 80.02 许欲晓 全日制专业学位 拟录取
版画 4 107298003010473 梁琳 364 13 76 142.5 63.56 295.06 78.55 杨锋 全日制专业学位 拟录取
版画 5 107298003010462 张昊辰 372 6 87 129 62.16 284.16 77.79 陶加祥 全日制专业学位 拟录取
版画 6 107298003010477 刘梦凡 367 5 82 138 61.46 286.46 77.62 杨锋 全日制专业学位 拟录取
版画 7 107298003010472 高诗芸 379 10 75 127.5 62.16 274.66 77.14 许欲晓 全日制专业学位 拟录取
版画 8 107298003010468 管思昀 374 9 67 138 61.88 275.88 76.81 杨锋 全日制专业学位 拟录取
版画 9 107298003010476 王艳 347 5 69 135 38.36 247.36 70.04 陶加祥
西安美术学院2018年硕士研究生考试成绩单(一志愿考生)
院系:雕塑系
研究方向 序号 考号 姓名 初试成绩 外语听力 专业理论 专业创作 面试 复试成绩 总成绩 报考导师 报考类型 录取标志
雕塑 1 107298004010502 李晨拓 381 8 86 129 64.93 287.93 79.23 王志刚 全日制专业学位 拟录取
雕塑 2 107298004010493 郝晨光 363 10 86 135 63.35 294.35 78.35 陈晓春 全日制专业学位 拟录取
雕塑 3 107298004010494 张望 369 9 66 138 54.6 267.6 75.13 张耀 全日制专业学位 拟录取
雕塑 4 107298004010492 方文峰 340 3 67 138 61.08 269.08 72.44 陈晓春 全日制专业学位 拟录取
雕塑 5 107298004010501 周亭 353 5 69 117 63.18 254.18 71.61 郭继锋 全日制专业学位 拟录取
雕塑 6 107298004010490 周洋 350 0 63 126 60.55 249.55 70.65 陈晓春
西安美术学院2018年硕士研究生考试成绩单(一志愿考生)
院系:实验艺术系
研究方向 序号 考号 姓名 初试成绩 外语听力 专业理论 专业创作 面试 复试成绩 总成绩 报考导师 报考类型 录取标志
实验艺术 1 107298005010517 任一飞 384 5 86 139.5 65.94 296.44 80.75 武小川 全日制专业学位 拟录取
实验艺术 2 107298005010516 贺莹莹 358 13 76 139.5 64.4 292.9 77.64 郭庆丰 全日制专业学位 拟录取
综合材料 1 107298005020528 刘瑞 380 24 81 138 62.44 305.44 81.63 郭志刚 全日制专业学位 拟录取
综合材料 2 107298005020531 赵萌 363 7 77 138 59.36 281.36 76.49 李朝晖 全日制专业学位 拟录取
综合材料 3 107298005020535 高扬帆 354 6 80 136.5 56.28 278.78 75.23 李朝晖 全日制专业学位 拟录取
综合材料 4 107298005020534 段岱璘 344 7 72 142.5 60.9 282.4 74.74 郭志刚
综合材料 5 107298005020532 段嘉雯 357 5 64 139.5 61.46 269.96 74.27 张乐
综合材料 6 107298005020533 刘新颖 353 10 70 132 59.36 271.36 74.07 张乐
造型艺术 1 107298005030550 段鑫 402 9 71 135 65.45 280.45 80.26 张元稼 全日制专业学位 拟录取
造型艺术 2 107298005030548 张娟娟 375 8 76 123 59.33 266.33 75.55 张元稼 全日制专业学位 拟录取
水彩 1 107298005040572 杨昕 370 27 72 129 58.63 286.63 77.95 史涛 全日制专业学位 拟录取
水彩 2 107298005040566 李直育 338 11 60 141 61.25 273.25 72.84 史涛 全日制专业学位 拟录取
水彩 3 107298005040575 董笑 342 6 65 129 58.8 258.8 71.17 史涛
水彩 4 107298005040573 吕嘉舜 345 8 64 126 56.88 254.88 70.91 史涛
西安美术学院2018年硕士研究生考试成绩单(一志愿考生)
院系:影视动画系
研究方向 序号 考号 姓名 初试成绩 外语听力 专业理论 专业创作 面试 复试成绩 总成绩 报考导师 报考类型 录取标志
摄影 1 107298006010588 陈鹏宇 379 12 66 141 63.28 282.28 78.23 苏晟 全日制专业学位 拟录取
摄影 2 107298006010589 戴梦钰 372 5 67 138 64.4 274.4 76.4 谢爱军 全日制专业学位 拟录取
摄影 3 107298006010587 马晓亚 346 7 68 133.5 62.86 271.36 73.37 苏晟
影视 1 107298006020596 徐箐苗 361 8 77 130.5 63.28 278.78 75.93 鲁涛 全日制专业学位 拟录取
动漫 1 107298006030621 慕睿刚 347 15 74 132 63.7 284.7 75.37 邓强 全日制专业学位 拟录取
动漫 2 107298006030612 邓玉梅 344 19 60 139.5 63.42 281.92 74.67 史纲 全日制专业学位 拟录取
动漫 3 107298006030618 张甜 348 30 55 130.5 61.74 277.24 74.41 邓强 全日制专业学位 拟录取
动漫 4 107298006030614 王秋粟 335 12 69 120 57.12 258.12 70.37 邓强
戏剧 1 107298006050632 陈名洁 373 6 75 120 64.54 265.54 75.23 曹久平 全日制专业学位 拟录取
西安美术学院2018年硕士研究生考试成绩单(一志愿考生)
院系:设计系
研究方向 序号 考号 姓名 初试成绩 外语听力 专业理论 专业创作 面试 复试成绩 总成绩 报考导师 报考类型 录取标志
视觉传达 1 107298008010723 王铨锴 403 12 84 139.5 66.5 302 83.44 张犁 全日制专业学位 拟录取
视觉传达 2 107298008010748 马宇飞 376 15 81 135 66.5 297.5 80.1 黄向东 全日制专业学位 拟录取
视觉传达 3 107298008010752 陈晨 380 12 78 130.5 66.5 287 79 刘时燕 全日制专业学位 拟录取
视觉传达 4 107298008010713 周卉 380 15 73 132 66.5 286.5 78.93 韩家英 全日制专业学位 拟录取
视觉传达 5 107298008010727 杜义 361 4 87 138 66.5 295.5 78.31 苏克 全日制专业学位 拟录取
视觉传达 6 107298008010704 冯凯燕 358 15 76 139.5 66.5 297 78.23 吴林桦 全日制专业学位 拟录取
视觉传达 7 107298008010735 任天赐 384 10 63 138 66.5 277.5 78.04 柯建军 全日制专业学位 拟录取
视觉传达 8 107298008010715 张嘉桐 373 7 67 139.5 66.5 280 77.3 黄向东 全日制专业学位 拟录取
视觉传达 9 107298008010726 莫日根 363 5 75 138 66.5 284.5 76.94 柯建军 全日制专业学位 拟录取
视觉传达 10 107298008010738 赵灿 340 10 86 138 65.1 299.1 76.73 刘时燕 全日制专业学位 拟录取
视觉传达 11 107298008010740 方梦依 369 13 70 129 66.5 278.5 76.69 张浩 全日制专业学位 拟录取
视觉传达 12 107298008010733 李由 379 12 52 138 66.5 268.5 76.26 吴林桦 全日制专业学位 拟录取
视觉传达 13 107298008010732 古一帆 363 19 52 135 66.5 272.5 75.23 柯建军
视觉传达 14 107298008010745 张阳 343 7 77 135 64.4 283.4 74.79 刘时燕
视觉传达 15 107298008010737 靳紫喻 337 12 66 138 65.8 281.8 73.96 张犁
视觉传达 16 107298008010714 师锐 345 12 85 129 42 268 72.79 刘时燕
视觉传达 17 107298008010721 陆楠 342 4 56 139.5 66.5 266 72.2 苏克
视觉传达 18 107298008010742 王朵 340 8 60 130.5 64.4 262.9 71.56 郭线庐
展示设计 1 107298008020772 陈方圆 374 11 67 141 65.8 284.8 78.09 周维娜 全日制专业学位 拟录取
展示设计 2 107298008020770 马宇翔 361 4 88 135 61.37 288.37 77.3 李路葵 全日制专业学位 拟录取
展示设计 3 107298008020765 冯柯润 371 18 62 135 60.43 275.43 76.45 周维娜 全日制专业学位 拟录取
展示设计 4 107298008020768 牛汝霖 370 4 61 141 65.8 271.8 75.83 李路葵 全日制专业学位 拟录取
产品设计 1 107298008030779 张乐妍 349 6 51 121.5 64.4 242.9 69.6 段胜峰 全日制专业学位 拟录取
艺术与科技 1 107298008040781 李芝兰 339 13 77 135 59.5 284.5 74.54 张达利 全日制专业学位 拟录取
艺术与科技 2 107298008040780 林丹慧 368 2 57 133.5 63 255.5 73.3 张达利
西安美术学院2018年硕士研究生考试成绩单(一志愿考生)
院系:建筑环艺系
研究方向 序号 考号 姓名 初试成绩 外语听力 专业理论 专业创作 面试 复试成绩 总成绩 报考导师 报考类型 录取标志
环境艺术 1 107298009010798 杨丰铭 375 7 93 136.5 64.82 301.32 80.55 吴昊 全日制专业学位 拟录取
环境艺术 2 107298009010816 田川 363 14 85 141 66.22 306.22 80.05 李媛 全日制专业学位 拟录取
环境艺术 3 107298009010825 陈航 365 7 83 139.5 66.08 295.58 78.73 濮苏卫 全日制专业学位 拟录取
环境艺术 4 107298009010810 李思琪 387 11 58 141 66.36 276.36 78.18 孙鸣春 全日制专业学位 拟录取
环境艺术 5 107298009010797 王绪爱 381 4 68 142.5 65.94 280.44 78.16 海继平 全日制专业学位 拟录取
环境艺术 6 107298009010799 解颜琳 377 5 68 141 66.36 280.36 77.75 孙鸣春 全日制专业学位 拟录取
