西安美术学院按照《西安美术学院接收优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作规定》(西美院发〔2024〕36 号)要求进行推免复试考试,现将推免拟录取名单于10月17日起进行公示,公示期七个工作日,具体名单如下:
姓名  | 院系名称  | 专业名称  | 研究方向名称  | 推荐成绩  | 复试成绩  | 总成绩  | 推荐类型  | 
张振斌  | 中国画学院  | 美术与书法  | 人物画创作  | 90.25  | 88.43  | 89.34  | 普通推荐  | 
文嘉欣  | 中国画学院  | 美术与书法  | 人物画创作  | 88.20  | 89.86  | 89.03  | 普通推荐  | 
康仪敏  | 中国画学院  | 美术与书法  | 人物画创作  | 79.26  | 88.57  | 83.92  | 普通推荐  | 
姚胤泽  | 书法系  | 美术与书法  | 书法与篆刻创作  | 86.90  | 91.71  | 89.31  | 普通推荐  | 
王俊皓  | 书法系  | 美术与书法  | 书法与篆刻创作  | 87.37  | 89.43  | 88.4  | 普通推荐  | 
杨照都  | 书法系  | 美术与书法  | 书法与篆刻创作  | 88.24  | 88.00  | 88.12  | 团委支教团  | 
刘启明  | 书法系  | 美术与书法  | 书法与篆刻创作  | 84.54  | 88.00  | 86.27  | 普通推荐  | 
林嘉豪  | 书法系  | 美术与书法  | 书法与篆刻创作  | 81.30  | 88.57  | 84.94  | 普通推荐  | 
林书冰  | 油画系  | 美术与书法  | 油画创作  | 85.37  | 90.86  | 88.11  | 普通推荐  | 
刘奕鹭  | 油画系  | 美术与书法  | 油画创作  | 83.28  | 88.29  | 85.78  | 普通推荐  | 
曾鹏程  | 油画系  | 美术与书法  | 油画创作  | 83.24  | 86.86  | 85.05  | 普通推荐  | 
孟若馨  | 版画系  | 美术与书法  | 水彩创作  | 90.09  | 88.86  | 89.47  | 普通推荐  | 
王额尔赫  | 版画系  | 美术与书法  | 版画创作  | 86.32  | 90.57  | 88.45  | 普通推荐  | 
刘枝露  | 版画系  | 美术与书法  | 版画创作  | 86.43  | 87.86  | 87.14  | 普通推荐  | 
陈博文  | 版画系  | 美术与书法  | 水彩创作  | 84.71  | 89.43  | 87.07  | 普通推荐  | 
段凯  | 版画系  | 美术与书法  | 版画创作  | 85.87  | 87.57  | 86.72  | 普通推荐  | 
黄志湧  | 雕塑系  | 美术与书法  | 雕塑创作  | 87.21  | 88.71  | 87.96  | 普通推荐  | 
程思媛  | 雕塑系  | 美术与书法  | 雕塑创作  | 84.31  | 89.71  | 87.01  | 团委支教团  | 
高荣祺  | 工艺美术系  | 设计  | 当代手工艺  | 77.66  | 87.83  | 82.75  | 普通推荐  | 
弓孙越  | 设计艺术学院  | 设计  | 产品设计  | 88.27  | 89.83  | 89.05  | 普通推荐  | 
尹丽英  | 设计艺术学院  | 设计  | 视觉传达设计  | 87.01  | 89.83  | 88.42  | 普通推荐  | 
林墨洋  | 设计艺术学院  | 设计  | 艺术与科技  | 86.48  | 89.67  | 88.07  | 普通推荐  | 
杨馨怡  | 设计艺术学院  | 设计  | 产品设计  | 84.94  | 89.00  | 86.97  | 普通推荐  | 
洪彤彤  | 设计艺术学院  | 设计  | 艺术与科技  | 83.63  | 90.17  | 86.9  | 普通推荐  | 
马若澜  | 设计艺术学院  | 设计  | 艺术与科技  | 83.97  | 89.00  | 86.49  | 普通推荐  | 
张丁丹  | 设计艺术学院  | 设计  | 视觉传达设计  | 84.30  | 88.17  | 86.23  | 普通推荐  | 
张婧怡  | 设计艺术学院  | 设计  | 艺术与科技  | 83.16  | 87.83  | 85.5  | 普通推荐  | 
蔡梦玲  | 设计艺术学院  | 设计  | 产品设计  | 85.17  | 85.00  | 85.09  | 普通推荐  | 
任文杰  | 设计艺术学院  | 设计  | 视觉传达设计  | 82.34  | 87.33  | 84.84  | 普通推荐  | 
许子涵  | 设计艺术学院  | 设计  | 视觉传达设计  | 78.00  | 85.17  | 81.58  | 普通推荐  | 
伏蓉  | 建筑环境艺术系  | 设计  | 风景园林设计  | 91.28  | 90.83  | 91.06  | 普通推荐  | 
李诗暄  | 建筑环境艺术系  | 设计  | 环境空间设计  | 88.55  | 88.50  | 88.53  | 普通推荐  | 
毛惟意  | 建筑环境艺术系  | 设计  | 环境空间设计  | 88.76  | 87.67  | 88.21  | 普通推荐  | 
元安琪  | 建筑环境艺术系  | 设计  | 风景园林设计  | 87.63  | 84.83  | 86.23  | 普通推荐  | 
谢景雲  | 建筑环境艺术系  | 设计  | 环境空间设计  | 87.83  | 83.67  | 85.75  | 普通推荐  | 
王柔棋  | 建筑环境艺术系  | 设计学  | 城乡生态空间设计研究  | 84.72  | 86.67  | 85.69  | 团委支教团  | 
游祺  | 建筑环境艺术系  | 设计  | 环境空间设计  | 84.08  | 86.83  | 85.46  | 普通推荐  | 
薛柔晶  | 建筑环境艺术系  | 设计  | 环境空间设计  | 86.99  | 83.33  | 85.16  | 普通推荐  | 
郅盛凯  | 服装系  | 设计  | 服装设计  | 89.05  | 87.83  | 88.44  | 普通推荐  | 
费麒越  | 服装系  | 设计  | 服装设计  | 84.49  | 87.17  | 85.83  | 普通推荐  | 
张梅  | 服装系  | 设计  | 服装设计  | 84.68  | 83.83  | 84.26  | 普通推荐  | 
李剑雄  | 服装系  | 设计学  | 社会服务与文化创新设计应用研究(服装)  | 81.25  | 85.83  | 83.54  | 普通推荐  | 
吴绪芳  | 服装系  | 设计  | 服装设计  | 72.72  | 84.50  | 78.61  | 普通推荐  | 
李雯  | 服装系  | 设计  | 服装设计  | 73.64  | 83.33  | 78.49  | 普通推荐  | 
刘坤  | 跨媒体艺术系  | 设计学  | 艺术与社会设计研究  | 86.89  | 87.17  | 87.03  | 普通推荐  | 
黄汉锦  | 跨媒体艺术系  | 美术与书法  | 综合材料绘画  | 81.60  | 88.71  | 85.16  | 普通推荐  | 
吴振华  | 跨媒体艺术系  | 美术与书法  | 公共艺术  | 76.42  | 90.43  | 83.42  | 普通推荐  | 
高万祯  | 跨媒体艺术系  | 美术与书法  | 综合材料绘画  | 80.02  | 86.14  | 83.08  | 普通推荐  | 
黄米兰  | 跨媒体艺术系  | 美术与书法  | 综合材料绘画  | 75.92  | 89.00  | 82.46  | 普通推荐  | 
潘梦娜  | 跨媒体艺术系  | 美术与书法  | 公共艺术  | 76.16  | 87.00  | 81.58  | 普通推荐  | 
鲁雅鑫  | 美术史论系  | 艺术学  | 艺术管理与美育研究  | 88.39  | 89.57  | 88.98  | 团委支教团  | 
宫文诗  | 美术史论系  | 艺术学  | 设计艺术史论研究  | 85.61  | 90.14  | 87.88  | 普通推荐  | 
邓露露  | 美术史论系  | 艺术学  | 设计艺术史论研究  | 79.23  | 87.57  | 83.4  | 普通推荐  | 
刘子萱  | 影视动画系  | 设计学  | 数字艺术与未来媒介研究  | 88.97  | 84.83  | 86.9  | 普通推荐  | 
刘慧晴  | 影视动画系  | 设计  | 数字媒体艺术设计  | 88.23  | 85.50  | 86.87  | 普通推荐  | 
周祺绚  | 影视动画系  | 设计  | 数字媒体艺术设计  | 85.17  | 87.17  | 86.17  | 普通推荐  | 
詹瑜烨  | 影视动画系  | 设计  | 数字媒体艺术设计  | 84.43  | 85.50  | 84.97  | 普通推荐  | 
韩雅薇  | 影视动画系  | 设计  | 影视艺术设计  | 80.48  | 85.50  | 82.99  | 普通推荐  | 
陈诺  | 影视动画系  | 设计  | 动漫艺术设计  | 74.77  | 85.67  | 80.22  | 普通推荐  | 
朱子砚  | 影视动画系  | 设计  | 动漫艺术设计  | 72.98  | 86.50  | 79.74  | 普通推荐  | 
王湘月  | 影视动画系  | 设计  | 戏剧影视美术设计  | 72.04  | 85.00  | 78.52  | 普通推荐  | 
申诉时间:2024年10月17日-18日18:00结束   
申诉邮箱: xafazs@xafa.edu.cn。
西安美术学院招生处
 2024年10月16日