西安美术学院按照《西安美术学院接收优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作规定》(西美院发〔2024〕36 号)要求进行推免复试考试,现将推免拟录取名单于9月30日起进行公示,公示期七个工作日,具体名单如下:
姓名 | 院系名称 | 专业名称 | 研究方向名称 | 推荐成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 推荐类型 |
秦云鹤 | 艺术人文学院 | 艺术学 | 艺术管理与美育研究 | 81.19 | 86.5 | 83.85 | 研究生支教团-全日制学术学位 |
李嘉洋 | 艺术人文学院 | 艺术学 | 美术考古研究 | 87.48 | 89.17 | 88.33 | 普通推荐-全日制学术学位 |
刘佳艺 | 艺术人文学院 | 艺术学 | 美术考古研究 | 85.57 | 90.33 | 87.95 | 普通推荐-全日制学术学位 |
刘欣瑜 | 中国画学院 | 美术与书法 | 人物画创作 | 87.61 | 91.5 | 89.56 | 普通推荐-全日制专业学位 |
魏思衡 | 中国画学院 | 美术与书法 | 人物画创作 | 86.04 | 92.67 | 89.36 | 普通推荐-全日制专业学位 |
程明婧 | 中国画学院 | 美术与书法 | 人物画创作 | 85.89 | 92.33 | 89.11 | 普通推荐-全日制专业学位 |
李姝雨 | 中国画学院 | 美术与书法 | 人物画创作 | 88.01 | 88.67 | 88.34 | 普通推荐-全日制专业学位 |
余妍真 | 中国画学院 | 美术与书法 | 山水画创作 | 85.53 | 87.83 | 86.68 | 普通推荐-全日制专业学位 |
伊文凯 | 书法系 | 美术与书法 | 书法与篆刻创作 | 89.08 | 92.83 | 90.96 | 普通推荐-全日制专业学位 |
王彦文 | 书法系 | 美术与书法 | 书法与篆刻创作 | 88.04 | 92.17 | 90.11 | 普通推荐-全日制专业学位 |
贾千慧 | 书法系 | 美术与书法 | 书法与篆刻创作 | 82.26 | 90.33 | 86.3 | 普通推荐-全日制专业学位 |
曹新卓 | 书法系 | 美术与书法 | 书法与篆刻创作 | 87.22 | 85 | 86.11 | 普通推荐-全日制专业学位 |
巩柯兰 | 油画系 | 美术与书法 | 油画创作 | 85.35 | 89.83 | 87.59 | 普通推荐-全日制专业学位 |
陈可 | 油画系 | 美术与书法 | 油画创作 | 83.59 | 88.17 | 85.88 | 普通推荐-全日制专业学位 |
贺欣然 | 油画系 | 美术与书法 | 油画创作 | 80.7 | 90.83 | 85.77 | 普通推荐-全日制专业学位 |
李亦哲 | 油画系 | 美术与书法 | 油画创作 | 80.66 | 89.5 | 85.08 | 普通推荐-全日制专业学位 |
龙浩东 | 版画系 | 美术与书法 | 版画创作 | 88.22 | 90.5 | 89.36 | 普通推荐-全日制专业学位 |
王旭昶 | 版画系 | 美术与书法 | 版画创作 | 86.1 | 90.83 | 88.47 | 研究生支教团-全日制专业学位 |
张震鹏 | 版画系 | 美术与书法 | 版画创作 | 84.29 | 92.5 | 88.4 | 普通推荐-全日制专业学位 |
王婷 | 版画系 | 美术与书法 | 版画创作 | 84.95 | 88.67 | 86.81 | 普通推荐-全日制专业学位 |
陈鹍 | 版画系 | 美术与书法 | 水彩创作 | 89.79 | 90 | 89.9 | 普通推荐-全日制专业学位 |
陈欣柔 | 版画系 | 美术与书法 | 水彩创作 | 88.1 | 91 | 89.55 | 普通推荐-全日制专业学位 |
张永威 | 雕塑系 | 美术与书法 | 雕塑创作 | 90.32 | 88.67 | 89.5 | 普通推荐-全日制专业学位 |
吴荷语 | 雕塑系 | 美术与书法 | 雕塑创作 | 85.15 | 89.67 | 87.41 | 普通推荐-全日制专业学位 |
马芮琪 | 跨媒体艺术系 | 美术与书法 | 综合材料绘画 | 87.69 | 87.5 | 87.6 | 普通推荐-全日制专业学位 |
罗池 | 跨媒体艺术系 | 美术与书法 | 综合材料绘画 | 86.54 | 87.5 | 87.02 | 普通推荐-全日制专业学位 |
刘瑜 | 跨媒体艺术系 | 美术与书法 | 综合材料绘画 | 85.36 | 88.17 | 86.77 | 普通推荐-全日制专业学位 |
魏馨蕾 | 跨媒体艺术系 | 美术与书法 | 综合材料绘画 | 82.42 | 81 | 81.71 | 普通推荐-全日制专业学位 |
张少杰 | 跨媒体艺术系 | 美术与书法 | 综合材料绘画 | 73.97 | 83.67 | 78.82 | 普通推荐-全日制专业学位 |
王宏叶 | 跨媒体艺术系 | 美术与书法 | 实验艺术 | 72.46 | 87.83 | 80.15 | 普通推荐-全日制专业学位 |
杨晨欣 | 跨媒体艺术系 | 美术与书法 | 公共艺术 | 85.2 | 91.17 | 88.19 | 普通推荐-全日制专业学位 |
孙婵岩 | 跨媒体艺术系 | 美术与书法 | 公共艺术 | 86.76 | 86.83 | 86.8 | 普通推荐-全日制专业学位 |
张珈僮 | 跨媒体艺术系 | 美术与书法 | 公共艺术 | 81.79 | 91.5 | 86.65 | 普通推荐-全日制专业学位 |
张子晨 | 跨媒体艺术系 | 美术与书法 | 公共艺术 | 81.19 | 88.5 | 84.85 | 普通推荐-全日制专业学位 |
全登圆 | 影视动画系 | 美术与书法 | 摄影艺术 | 85.36 | 85.67 | 85.52 | 普通推荐-全日制专业学位 |
李楠 | 影视动画系 | 美术与书法 | 摄影艺术 | 75.52 | 90.17 | 82.85 | 普通推荐-全日制专业学位 |
徐长博 | 影视动画系 | 美术与书法 | 摄影艺术 | 80.76 | 84.83 | 82.8 | 研究生支教团-全日制专业学位 |
张一凡 | 工艺美术系 | 设计 | 当代手工艺 | 90.96 | 89.17 | 90.07 | 普通推荐-全日制专业学位 |
许静 | 工艺美术系 | 设计 | 当代手工艺 | 80.32 | 88.67 | 84.5 | 普通推荐-全日制专业学位 |
张国荣 | 工艺美术系 | 设计 | 当代手工艺 | 75.26 | 87.17 | 81.22 | 普通推荐-全日制专业学位 |
张雨倩 | 工艺美术系 | 设计 | 陶瓷艺术设计 | 88.17 | 87.83 | 88 | 普通推荐-全日制专业学位 |
杨甜 | 工艺美术系 | 设计 | 陶瓷艺术设计 | 88.9 | 86.83 | 87.87 | 研究生支教团-全日制专业学位 |
马博雅 | 工艺美术系 | 设计 | 陶瓷艺术设计 | 77.01 | 87.17 | 82.09 | 普通推荐-全日制专业学位 |
胡欣宇 | 设计艺术学院 | 设计 | 视觉传达设计 | 89.27 | 91.67 | 90.47 | 普通推荐-全日制专业学位 |
陈韵竹 | 设计艺术学院 | 设计 | 视觉传达设计 | 87.18 | 91.83 | 89.51 | 普通推荐-全日制专业学位 |
张奕申 | 设计艺术学院 | 设计 | 视觉传达设计 | 83.47 | 94 | 88.74 | 普通推荐-全日制专业学位 |
付磊 | 设计艺术学院 | 设计 | 视觉传达设计 | 82.49 | 89.83 | 86.16 | 普通推荐-全日制专业学位 |
兰乐源 | 设计艺术学院 | 设计 | 产品设计 | 90.05 | 94.33 | 92.19 | 普通推荐-全日制专业学位 |
刘馨语 | 设计艺术学院 | 设计 | 产品设计 | 83.24 | 89.33 | 86.29 | 普通推荐-全日制专业学位 |
李德倩 | 设计艺术学院 | 设计 | 产品设计 | 82.26 | 89 | 85.63 | 普通推荐-全日制专业学位 |
宋望旗 | 设计艺术学院 | 设计 | 艺术与科技 | 91.17 | 93.83 | 92.5 | 普通推荐-全日制专业学位 |
田宝林 | 设计艺术学院 | 设计 | 艺术与科技 | 88.2 | 91.83 | 90.02 | 普通推荐-全日制专业学位 |
张肖晗 | 设计艺术学院 | 设计 | 艺术与科技 | 80.64 | 89.17 | 84.91 | 普通推荐-全日制专业学位 |
郭笑然 | 建筑环境艺术系 | 设计 | 环境空间设计 | 90.99 | 94.33 | 92.66 | 普通推荐-全日制专业学位 |
刘颗鑫 | 建筑环境艺术系 | 设计 | 环境空间设计 | 88.46 | 93.17 | 90.82 | 普通推荐-全日制专业学位 |
谢昕烨 | 建筑环境艺术系 | 设计 | 环境空间设计 | 88.52 | 92.17 | 90.35 | 普通推荐-全日制专业学位 |
梁媛 | 建筑环境艺术系 | 设计 | 环境空间设计 | 85.69 | 92.33 | 89.01 | 普通推荐-全日制专业学位 |
张云帆 | 建筑环境艺术系 | 设计 | 环境空间设计 | 77.94 | 89.67 | 83.81 | 普通推荐-全日制专业学位 |
罗禧钰 | 建筑环境艺术系 | 设计 | 环境空间设计 | 73.53 | 91 | 82.27 | 普通推荐-全日制专业学位 |
安珂 | 建筑环境艺术系 | 设计 | 环境空间设计 | 75.92 | 88.33 | 82.13 | 普通推荐-全日制专业学位 |
肖瑶 | 建筑环境艺术系 | 设计 | 环境空间设计 | 72.68 | 90.67 | 81.68 | 普通推荐-全日制专业学位 |
郭钊辰 | 建筑环境艺术系 | 设计 | 风景园林设计 | 87.35 | 93.33 | 90.34 | 普通推荐-全日制专业学位 |
杨璟慧昱 | 建筑环境艺术系 | 设计 | 风景园林设计 | 87.6 | 92.67 | 90.14 | 普通推荐-全日制专业学位 |
张诗怡 | 建筑环境艺术系 | 设计 | 风景园林设计 | 82.72 | 89.5 | 86.11 | 普通推荐-全日制专业学位 |
张安然 | 建筑环境艺术系 | 设计 | 风景园林设计 | 77.24 | 91.33 | 84.29 | 普通推荐-全日制专业学位 |
赵卓妍 | 服装系 | 设计 | 服装设计 | 85.26 | 92.17 | 88.72 | 普通推荐-全日制专业学位 |
周小姗 | 服装系 | 设计 | 服装设计 | 83.11 | 91.83 | 87.47 | 普通推荐-全日制专业学位 |
刘翌萱 | 服装系 | 设计 | 服装设计 | 81.61 | 93.33 | 87.47 | 普通推荐-全日制专业学位 |
滕甜甜 | 服装系 | 设计 | 服装设计 | 74.64 | 93.33 | 83.99 | 普通推荐-全日制专业学位 |
毛童欣 | 服装系 | 设计 | 服装设计 | 74.99 | 90.17 | 82.58 | 普通推荐-全日制专业学位 |
刘彧鋆 | 服装系 | 设计 | 服装设计 | 75.6 | 89.5 | 82.55 | 普通推荐-全日制专业学位 |
林子钰 | 服装系 | 设计 | 服装设计 | 67.28 | 92.17 | 79.73 | 普通推荐-全日制专业学位 |
崔毓曼 | 服装系 | 设计 | 服装设计 | 65.9 | 89.17 | 77.54 | 普通推荐-全日制专业学位 |
屈欣昱 | 影视动画系 | 设计 | 戏剧影视美术设计 | 86.76 | 89.33 | 88.05 | 普通推荐-全日制专业学位 |
周学亮 | 影视动画系 | 设计 | 戏剧影视美术设计 | 85.16 | 87.83 | 86.5 | 普通推荐-全日制专业学位 |
郭丹钰 | 影视动画系 | 设计 | 戏剧影视美术设计 | 86.84 | 85.83 | 86.34 | 普通推荐-全日制专业学位 |
孙耶卓 | 影视动画系 | 设计 | 动漫艺术设计 | 86.41 | 87.67 | 87.04 | 普通推荐-全日制专业学位 |
张子晗 | 影视动画系 | 设计 | 动漫艺术设计 | 82.76 | 89.5 | 86.13 | 普通推荐-全日制专业学位 |
田家鑫 | 影视动画系 | 设计 | 动漫艺术设计 | 84.79 | 85.17 | 84.98 | 普通推荐-全日制专业学位 |
张悦 | 影视动画系 | 设计 | 动漫艺术设计 | 76.61 | 86.67 | 81.64 | 普通推荐-全日制专业学位 |
戚严心 | 影视动画系 | 设计 | 动漫艺术设计 | 74.6 | 86 | 80.3 | 普通推荐-全日制专业学位 |
王萌萌 | 影视动画系 | 设计 | 影视艺术设计 | 83.16 | 87.83 | 85.5 | 普通推荐-全日制专业学位 |
赵韫涵 | 影视动画系 | 设计 | 数字媒体艺术设计 | 87.47 | 89.5 | 88.49 | 普通推荐-全日制专业学位 |
一、成绩复核时间:自发布时间起至2025年10月1日18:00截止
复核申请发送至招生处邮箱。复核申请须写明复核理由,并发送考生身份证人像面和国徽面照片。
招生处邮箱: xafazs@xafa.edu.cn
复核结果如有更正,招生处将于2025年10月2日16:00前电话通知考生本人,无更正的不再通知。
二、拟录取结果将在西安美术学院招生信息网上公示,并通过“推免服务系统”向合格考生发送待录取通知,考生在接到通知后须在“推免服务系统”及时回复,否则视为放弃。
三、拟录取推免生应完成体检、调档及政审表填报等事项,具体按同年统招研究生要求执行。
西安美术学院招生处
2025年9月30日