我院2023年本科招生各专业执行分省计划,优先录取第一院校第一专业志愿考生。录取分数线上出现并列情况,按高考文化成绩位次排序录取。目前我院在各省(市、自治区)艺术类提前批次录取工作已经结束,现将录取分数线公告如下:
| 省份 | 科类 | 录取专业 | 录取分数线 | 
| 北京 | 综合改革 | 美术学类 | 73.5 | 
| 天津 | 不分文理 | 设计学类 | 77.133 | 
| 河北 | 不分文理 | 雕塑 | 70.2 | 
| 美术学 | 504 | 
| 美术学类 | 73.367 | 
| 设计学类 | 73.4 | 
| 书法学 | 76.433 | 
| 艺术设计学 | 501 | 
| 音乐学 | 442 | 
| 山西 | 不分文理 | 雕塑 | 56.1 | 
| 美术学类 | 58.467 | 
| 设计学类 | 70.4 | 
| 书法学 | 68.168 | 
| 音乐学 | 419 | 
| 内蒙古 | 不分文理 | 设计学类 | 71.8 | 
| 辽宁 | 物理学科类 | 设计学类 | 79.4012 | 
| 历史学科类 | 美术学类 | 75.2778 | 
| 设计学类 | 74.4146 | 
| 艺术史论 | 476 | 
| 音乐学 | 447 | 
| 吉林 | 不分文理 | 设计学类 | 72.908 | 
| 黑龙江 | 不分文理 | 设计学类 | 68.367 | 
| 上海 | 不分文理 | 设计学类 | 74.23 | 
| 江苏 | 物理类 | 美术学类 | 75.733 | 
| 设计学类 | 76.967 | 
| 历史类 | 美术学 | 488 | 
| 美术学类 | 75.167 | 
| 设计学类 | 73.867 | 
| 音乐学 | 463 | 
| 浙江 | 不分文理 | 美术学 | 507 | 
| 美术学类 | 76.5 | 
| 设计学类 | 76 | 
| 艺术史论 | 532 | 
| 安徽 | 不分文理 | 美术学 | 493 | 
| 美术学类 | 73.9 | 
| 设计学类 | 71.867 | 
| 书法学 | 75.633 | 
| 艺术管理 | 488 | 
| 艺术设计学 | 467 | 
| 音乐学 | 462 | 
| 福建 | 物理类 | 美术学类 | 75.067 | 
| 设计学类 | 74.6 | 
| 历史类 | 美术学 | 472 | 
| 美术学类 | 74.633 | 
| 设计学类 | 72.7 | 
| 书法学 | 77.267 | 
| 艺术管理 | 496 | 
| 江西 | 不分文理 | 美术学类 | 71.081 | 
| 设计学类 | 71.363 | 
| 音乐学 | 464 | 
| 山东 | 不分文理 | 美术学 | 506 | 
| 美术学类 | 74.867 | 
| 设计学类 | 74.333 | 
| 书法学 | 77.4 | 
| 艺术管理 | 500 | 
| 艺术设计学 | 471 | 
| 艺术史论 | 508 | 
| 音乐学 | 472 | 
| 河南 | 理科 | 美术学类 | 72.765 | 
| 设计学类 | 75.678 | 
| 文科 | 雕塑 | 75.105 | 
| 美术学 | 531 | 
| 美术学类 | 77.318 | 
| 设计学类 | 76.355 | 
| 书法学 | 72.097 | 
| 艺术管理 | 505 | 
| 音乐学 | 501 | 
| 湖北 | 不分文理 | 设计学类 | 67.467 | 
| 音乐学 | 400 | 
| 湖南 | 不分文理 | 雕塑 | 71.1899 | 
| 美术学类 | 71.0229 | 
| 设计学类 | 73.2904 | 
| 书法学 | 71.3901 | 
| 艺术史论 | 476 | 
| 音乐学 | 448 | 
| 广东 | 不分文理 | 美术学类 | 70.767 | 
| 设计学类 | 69.533 | 
| 书法学 | 70.067 | 
| 艺术设计学 | 471 | 
| 音乐学 | 436 | 
| 广西 | 理科 | 设计学类 | 70.533 | 
| 文科 | 美术学类 | 77.767 | 
| 设计学类 | 77.1 | 
| 重庆 | 不分文理 | 美术学 | 485 | 
| 设计学类 | 72.567 | 
| 艺术管理 | 466 | 
| 音乐学 | 442 | 
| 四川 | 不分文理 | 雕塑 | 71.245 | 
| 美术学 | 510 | 
| 美术学类 | 76.445 | 
| 设计学类 | 77.233 | 
| 艺术设计学 | 511 | 
| 音乐学 | 446 | 
| 贵州 | 不分文理 | 设计学类 | 77.098 | 
| 艺术史论 | 555 | 
| 云南 | 不分文理 | 美术学 | 494 | 
| 设计学类 | 77.126 | 
| 甘肃 | 不分文理 | 雕塑 | 71.3 | 
| 美术学类 | 72.2 | 
| 设计学类 | 72.1 | 
| 书法学 | 69.133 | 
| 宁夏 | 理科 | 设计学类 | 64.4 | 
| 文科 | 设计学类 | 71.6 | 
| 新疆 | 不分文理 | 设计学类 | 75.633 | 
| 备注:录取分数线上出现并列情况,按高考文化成绩位次排序录取。 | 
备注:
1.综合分计算方法
①按辽宁省、河南省教育考试院要求,美术学类、设计学类、雕塑、书法学专业的综合分计算方法为:综合分=文化总分×0.067+省统考总分×0.167。   
②按湖南省教育考试院要求,美术学类、设计学类、雕塑、书法学专业的综合分计算方法为:综合分=文化总分×0.0667+省统考总分×0.1667。  
③在其他省份,美术学类、设计学类、雕塑、书法学专业的综合分计算方法为:综合分=(文化总分÷文化满分×50)+(省统考总分÷省统考满分×50)。
2.在录取过程中,我院根据各省报考生源情况,经学院研究决定使用预留本科招生计划。
3.美术学类、设计学类录取考生预分专业(方向)志愿填报相关事项,请及时关注[西安美术学院招生信息网-本科招生-最新动态]公告。
 
     
   招生处     
2023年7月17日