西安美术学院建校于1949年,是我国创建最早的八大美院之一,现拥有艺术学、设计学两个一级学科博士学位授权点以及美术与书法博士及硕士、设计硕士两个专业学位授权点,是陕西省重点建设的“有特色、高水平”大学之一,被陕西省列为国家“双一流”培育高校。
我校面向全国招生,不限男女生比例,区分专业安排在各省(自治区、直辖市)相应录取批次录取,最终招生计划以上级下达及实际录取为准。在各省(自治区、直辖市)的计划数、投档规则及计划类别、科类、批次名称等,以各省(自治区、直辖市)教育考试院及我校招生信息网公布为准。
我校中国画、绘画(包括油画、版画、水彩、综绘四个培养方向)、雕塑专业组织专业课校考,执行不分省计划,不编制分省分专业招生计划,安排在各省(自治区、直辖市)艺术类提前批校考相应批次录取,符合条件的考生(报考条件详见我校2026年本科招生简章、招生章程)可报考我校校考专业。
按生源省份相关要求设置专业组的,具体以各省(自治区、直辖市)教育考试院公布的专业组为准。
现将我校2026年本科招生分省分专业拟招生计划公布如下,欢迎广大考生报考我校。
西安美术学院2026年在天津招生计划表
计划类别 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 计划数 |
艺考类 | 艺术(不分文理) | 艺考类本科统考A(美术与设计)类 | 视觉传达设计 | 2 |
西安美术学院2026年在河北招生计划表
计划类别 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 计划数 |
艺考类 | 艺术(不分科目类) | 本科提前批B段 | 摄影 | 2 |
艺考类 | 艺术(不分科目类) | 本科提前批B段 | 公共艺术 | 2 |
艺考类 | 艺术(不分科目类) | 本科提前批B段 | 陶瓷艺术设计 | 2 |
艺考类 | 艺术(不分科目类) | 本科提前批B段 | 环境设计 | 2 |
艺考类 | 艺术(不分科目类) | 本科提前批B段 | 服装与服饰设计 | 2 |
艺考类 | 艺术(不分科目类) | 本科提前批B段 | 美术教育 | 2 |
艺考类 | 艺术(不分科目类) | 本科提前批B段 | 表演(服装表演方向) | 4 |
艺考类 | 艺术(不分科目类) | 本科提前批B段 | 书法学 | 2 |
普通类 | 历史类 | 本科批 | 美术学 | 2 |
普通类 | 历史类 | 本科批 | 艺术设计学 | 2 |
西安美术学院2026年在山西招生计划表
计划类别 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 计划数 |
艺考类 | 艺术(不分科目类) | 艺术本科批 | 环境设计 | 4 |
艺考类 | 艺术(不分科目类) | 艺术本科批 | 表演(服装表演方向) | 3 |
艺考类 | 艺术(不分科目类) | 艺术本科批 | 书法学 | 2 |
西安美术学院2026年在内蒙古招生计划表
计划类别 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 计划数 |
艺考类 | 艺术(不分文理) | 本科提前批B段 | 产品设计 | 3 |
艺考类 | 艺术(不分文理) | 本科提前批B段 | 表演(服装表演方向) | 2 |
西安美术学院2026年在辽宁招生计划表
计划类别 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 计划数 |
艺考类 | 艺术(历史类) | 艺术类本科批 | 陶瓷艺术设计 | 2 |
艺考类 | 艺术(历史类) | 艺术类本科批 | 视觉传达设计 | 2 |
艺考类 | 艺术(历史类) | 艺术类本科批 | 产品设计 | 2 |
艺考类 | 艺术(历史类) | 艺术类本科批 | 环境设计 | 2 |
艺考类 | 艺术(历史类) | 艺术类本科批 | 服装与服饰设计 | 2 |
艺考类 | 艺术(历史类) | 艺术类本科批 | 表演(服装表演方向) | 2 |
艺考类 | 艺术(物理类) | 艺术类本科批 | 视觉传达设计 | 1 |
西安美术学院2026年在吉林招生计划表
计划类别 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 计划数 |
艺考类 | 艺术(历史类) | 艺术类本科批 | 视觉传达设计 | 2 |
艺考类 | 艺术(历史类) | 艺术类本科批 | 环境设计 | 2 |
艺考类 | 艺术(物理类) | 艺术类本科批 | 视觉传达设计 | 1 |
西安美术学院2026年在黑龙江招生计划表
计划类别 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 计划数 |
艺考类 | 艺术(不分科目类) | 艺术类本科批 | 产品设计 | 2 |
艺考类 | 艺术(不分科目类) | 艺术类本科批 | 环境设计 | 3 |
西安美术学院2026年在上海招生计划表
计划类别 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 计划数 |
艺考类 | 艺术(不分文理) | 本科艺术甲批次平行段 | 产品设计 | 2 |
西安美术学院2026年在江苏招生计划表
计划类别 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 计划数 |
艺考类 | 艺术(历史类) | 艺术类提前录取本科2小批 | 文物保护与修复 | 2 |
艺考类 | 艺术(历史类) | 艺术类提前录取本科2小批 | 陶瓷艺术设计 | 2 |
艺考类 | 艺术(历史类) | 艺术类提前录取本科2小批 | 产品设计 | 3 |
艺考类 | 艺术(历史类) | 艺术类提前录取本科2小批 | 艺术与科技 | 2 |
艺考类 | 艺术(历史类) | 艺术类提前录取本科2小批 | 服装与服饰设计 | 2 |
艺考类 | 艺术(历史类) | 艺术类提前录取本科2小批 | 影视摄影与制作 | 2 |
艺考类 | 艺术(历史类) | 艺术类提前录取本科2小批 | 数字媒体艺术 | 2 |
艺考类 | 艺术(历史类) | 艺术类提前录取本科2小批 | 美术教育 | 2 |
艺考类 | 艺术(历史类) | 艺术类提前录取本科2小批 | 表演(服装表演方向) | 2 |
艺考类 | 艺术(历史类) | 艺术类提前录取本科2小批 | 音乐学(音乐教育-声乐主项) | 1 |
艺考类 | 艺术(历史类) | 艺术类提前录取本科2小批 | 音乐学(音乐教育-器乐主项) | 1 |
艺考类 | 艺术(历史类) | 艺术类提前录取本科2小批 | 书法学 | 2 |
艺考类 | 艺术(物理类) | 艺术类提前录取本科2小批 | 环境设计 | 2 |
西安美术学院2026年在浙江招生计划表
计划类别 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 计划数 |
艺考类 | 艺术(不分文理) | 艺术类统考批 | 实验艺术 | 2 |
艺考类 | 艺术(不分文理) | 艺术类统考批 | 摄影 | 2 |
艺考类 | 艺术(不分文理) | 艺术类统考批 | 文物保护与修复 | 2 |
艺考类 | 艺术(不分文理) | 艺术类统考批 | 工艺美术 | 2 |
艺考类 | 艺术(不分文理) | 艺术类统考批 | 视觉传达设计 | 4 |
艺考类 | 艺术(不分文理) | 艺术类统考批 | 产品设计 | 4 |
艺考类 | 艺术(不分文理) | 艺术类统考批 | 艺术与科技 | 5 |
艺考类 | 艺术(不分文理) | 艺术类统考批 | 环境设计 | 4 |
艺考类 | 艺术(不分文理) | 艺术类统考批 | 服装与服饰设计 | 4 |
艺考类 | 艺术(不分文理) | 艺术类统考批 | 戏剧影视美术设计 | 4 |
艺考类 | 艺术(不分文理) | 艺术类统考批 | 影视摄影与制作 | 2 |
艺考类 | 艺术(不分文理) | 艺术类统考批 | 动画 | 2 |
艺考类 | 艺术(不分文理) | 艺术类统考批 | 数字媒体艺术 | 4 |
艺考类 | 艺术(不分文理) | 艺术类统考批 | 美术教育 | 2 |
艺考类 | 艺术(不分文理) | 艺术类统考批 | 音乐学(音乐教育-声乐主项) | 1 |
艺考类 | 艺术(不分文理) | 艺术类统考批 | 音乐学(音乐教育-器乐主项) | 1 |
普通类 | 综合改革 | 普通类 | 艺术史论 | 2 |
普通类 | 综合改革 | 普通类 | 美术学 | 2 |
普通类 | 综合改革 | 普通类 | 非物质文化遗产保护 | 3 |
西安美术学院2026年在安徽招生计划表
计划类别 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 计划数 |
艺考类 | 艺术(不分科目类) | 艺术统考本科批-美术与设计类B段 | 文物保护与修复 | 2 |
艺考类 | 艺术(不分科目类) | 艺术统考本科批-美术与设计类B段 | 公共艺术 | 2 |
艺考类 | 艺术(不分科目类) | 艺术统考本科批-美术与设计类B段 | 工艺美术 | 3 |
艺考类 | 艺术(不分科目类) | 艺术统考本科批-美术与设计类B段 | 产品设计 | 2 |
艺考类 | 艺术(不分科目类) | 艺术统考本科批-美术与设计类B段 | 艺术与科技 | 3 |
艺考类 | 艺术(不分科目类) | 艺术统考本科批-美术与设计类B段 | 环境设计 | 2 |
艺考类 | 艺术(不分科目类) | 艺术统考本科批-美术与设计类B段 | 服装与服饰设计 | 2 |
艺考类 | 艺术(不分科目类) | 艺术统考本科批-美术与设计类B段 | 影视摄影与制作 | 2 |
艺考类 | 艺术(不分科目类) | 艺术统考本科批-美术与设计类B段 | 动画 | 2 |
艺考类 | 艺术(不分科目类) | 艺术统考本科批-美术与设计类B段 | 美术教育 | 2 |
艺考类 | 艺术(不分科目类) | 艺术统考本科批-表导演类(服表)B段 | 表演(服装表演方向) | 2 |
艺考类 | 艺术(不分科目类) | 艺术统考本科批-书法类 | 书法学 | 2 |
普通类 | 历史类 | 普通本科批 | 艺术管理 | 2 |
普通类 | 历史类 | 普通本科批 | 艺术史论 | 2 |
普通类 | 历史类 | 普通本科批 | 艺术设计学 | 2 |
普通类 | 历史类 | 普通本科批 | 非物质文化遗产保护 | 2 |
西安美术学院2026年在福建招生计划表
计划类别 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 计划数 |
艺考类 | 艺术类(历史科目组) | 艺术类本科省考批 | 摄影 | 2 |
艺考类 | 艺术类(历史科目组) | 艺术类本科省考批 | 工艺美术 | 2 |
艺考类 | 艺术类(历史科目组) | 艺术类本科省考批 | 产品设计 | 2 |
艺考类 | 艺术类(历史科目组) | 艺术类本科省考批 | 艺术与科技 | 2 |
艺考类 | 艺术类(历史科目组) | 艺术类本科省考批 | 环境设计 | 2 |
艺考类 | 艺术类(历史科目组) | 艺术类本科省考批 | 服装与服饰设计 | 2 |
艺考类 | 艺术类(历史科目组) | 艺术类本科省考批 | 戏剧影视美术设计 | 2 |
艺考类 | 艺术类(历史科目组) | 艺术类本科省考批 | 动画 | 3 |
艺考类 | 艺术类(历史科目组) | 艺术类本科省考批 | 数字媒体艺术 | 3 |
艺考类 | 艺术类(物理科目组) | 艺术类本科省考批 | 产品设计 | 1 |
艺考类 | 艺术类(物理科目组) | 艺术类本科省考批 | 环境设计 | 1 |
普通类 | 历史科目组 | 普通类本科批 | 艺术管理 | 2 |
普通类 | 历史科目组 | 普通类本科批 | 美术学 | 2 |
普通类 | 历史科目组 | 普通类本科批 | 非物质文化遗产保护 | 2 |
西安美术学院2026年在江西招生计划表
计划类别 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 计划数 |
艺考类 | 艺术(不分科目类) | 本科(艺术) | 视觉传达设计 | 2 |
艺考类 | 艺术(不分科目类) | 本科(艺术) | 产品设计 | 2 |
艺考类 | 艺术(不分科目类) | 本科(艺术) | 艺术与科技 | 2 |
艺考类 | 艺术(不分科目类) | 本科(艺术) | 环境设计 | 3 |
艺考类 | 艺术(不分科目类) | 本科(艺术) | 服装与服饰设计 | 2 |
艺考类 | 艺术(不分科目类) | 本科(艺术) | 戏剧影视美术设计 | 2 |
艺考类 | 艺术(不分科目类) | 本科(艺术) | 数字媒体艺术 | 4 |
艺考类 | 艺术(不分科目类) | 本科(艺术) | 美术教育 | 2 |
艺考类 | 艺术(不分科目类) | 本科(艺术) | 音乐学(音乐教育方向) | 2 |
艺考类 | 艺术(不分科目类) | 本科(艺术) | 书法学 | 2 |
西安美术学院2026年在山东招生计划表
计划类别 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 计划数 |
艺考类 | 艺术(不分科目类) | 艺术类本科批统考 | 文物保护与修复 | 2 |
艺考类 | 艺术(不分科目类) | 艺术类本科批统考 | 公共艺术 | 2 |
艺考类 | 艺术(不分科目类) | 艺术类本科批统考 | 视觉传达设计 | 2 |
艺考类 | 艺术(不分科目类) | 艺术类本科批统考 | 产品设计 | 2 |
艺考类 | 艺术(不分科目类) | 艺术类本科批统考 | 环境设计 | 2 |
艺考类 | 艺术(不分科目类) | 艺术类本科批统考 | 动画 | 2 |
艺考类 | 艺术(不分科目类) | 艺术类本科批统考 | 数字媒体艺术 | 2 |
艺考类 | 艺术(不分科目类) | 艺术类本科批统考 | 表演(服装表演方向) | 8 |
艺考类 | 艺术(不分科目类) | 艺术类本科批统考 | 音乐学(音乐教育方向) | 2 |
艺考类 | 艺术(不分科目类) | 艺术类本科批统考 | 书法学 | 5 |
普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 艺术管理 | 2 |
普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 美术学 | 3 |
普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 艺术设计学 | 2 |
普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 非物质文化遗产保护 | 2 |
西安美术学院2026年在河南招生计划表
计划类别 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 计划数 |
艺考类 | 艺术(历史类) | 艺术本科批 | 摄影 | 2 |
艺考类 | 艺术(历史类) | 艺术本科批 | 公共艺术 | 3 |
艺考类 | 艺术(历史类) | 艺术本科批 | 工艺美术 | 2 |
艺考类 | 艺术(历史类) | 艺术本科批 | 陶瓷艺术设计 | 2 |
艺考类 | 艺术(历史类) | 艺术本科批 | 视觉传达设计 | 2 |
艺考类 | 艺术(历史类) | 艺术本科批 | 产品设计 | 3 |
艺考类 | 艺术(历史类) | 艺术本科批 | 艺术与科技 | 2 |
艺考类 | 艺术(历史类) | 艺术本科批 | 环境设计 | 3 |
艺考类 | 艺术(历史类) | 艺术本科批 | 戏剧影视美术设计 | 2 |
艺考类 | 艺术(历史类) | 艺术本科批 | 影视摄影与制作 | 2 |
艺考类 | 艺术(历史类) | 艺术本科批 | 动画 | 3 |
艺考类 | 艺术(历史类) | 艺术本科批 | 美术教育 | 2 |
艺考类 | 艺术(历史类) | 艺术本科批 | 表演(服装表演方向) | 4 |
艺考类 | 艺术(历史类) | 艺术本科批 | 书法学 | 4 |
艺考类 | 艺术(物理类) | 艺术本科批 | 环境设计 | 2 |
西安美术学院2026年在湖北招生计划表
计划类别 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 计划数 |
艺考类 | 艺术(不分科目类) | 艺术本科统考批 | 环境设计 | 3 |
艺考类 | 艺术(不分科目类) | 艺术本科统考批 | 音乐学(音乐教育方向) | 2 |
西安美术学院2026年在湖南招生计划表
计划类别 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 计划数 |
艺考类 | 艺术(不分科目类) | 本科提前批 | 实验艺术 | 3 |
艺考类 | 艺术(不分科目类) | 本科提前批 | 陶瓷艺术设计 | 2 |
艺考类 | 艺术(不分科目类) | 本科提前批 | 视觉传达设计 | 2 |
艺考类 | 艺术(不分科目类) | 本科提前批 | 艺术与科技 | 2 |
艺考类 | 艺术(不分科目类) | 本科提前批 | 环境设计 | 2 |
艺考类 | 艺术(不分科目类) | 本科提前批 | 服装与服饰设计 | 2 |
艺考类 | 艺术(不分科目类) | 本科提前批 | 动画 | 2 |
艺考类 | 艺术(不分科目类) | 本科提前批 | 美术教育 | 2 |
艺考类 | 艺术(不分科目类) | 本科提前批 | 音乐学(音乐教育-声乐主项) | 1 |
艺考类 | 艺术(不分科目类) | 本科提前批 | 音乐学(音乐教育-器乐主项) | 1 |
普通类 | 历史类 | 本科批(普通) | 艺术史论 | 2 |
西安美术学院2026年在广东招生计划表
计划类别 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 计划数 |
艺考类 | 艺术(不分科目类) | 艺术类本科 | 实验艺术 | 2 |
艺考类 | 艺术(不分科目类) | 艺术类本科 | 公共艺术 | 2 |
艺考类 | 艺术(不分科目类) | 艺术类本科 | 工艺美术 | 2 |
艺考类 | 艺术(不分科目类) | 艺术类本科 | 视觉传达设计 | 2 |
艺考类 | 艺术(不分科目类) | 艺术类本科 | 产品设计 | 2 |
艺考类 | 艺术(不分科目类) | 艺术类本科 | 艺术与科技 | 3 |
艺考类 | 艺术(不分科目类) | 艺术类本科 | 环境设计 | 2 |
艺考类 | 艺术(不分科目类) | 艺术类本科 | 服装与服饰设计 | 2 |
艺考类 | 艺术(不分科目类) | 艺术类本科 | 动画 | 3 |
艺考类 | 艺术(不分科目类) | 艺术类本科 | 数字媒体艺术 | 3 |
艺考类 | 艺术(不分科目类) | 艺术类本科 | 美术教育 | 2 |
艺考类 | 艺术(不分科目类) | 艺术类本科 | 书法学 | 2 |
普通类 | 历史类 | 普通类本科 | 艺术设计学 | 2 |
西安美术学院2026年在广西招生计划表
计划类别 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 计划数 |
艺考类 | 艺术(历史类) | 本科提前批艺术类本科第二批 | 视觉传达设计 | 2 |
艺考类 | 艺术(历史类) | 本科提前批艺术类本科第二批 | 环境设计 | 2 |
艺考类 | 艺术(历史类) | 本科提前批艺术类本科第二批 | 服装与服饰设计 | 2 |
艺考类 | 艺术(历史类) | 本科提前批艺术类本科第二批 | 动画 | 2 |
艺考类 | 艺术(物理类) | 本科提前批艺术类本科第二批 | 环境设计 | 1 |
西安美术学院2026年在重庆招生计划表
计划类别 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 计划数 |
艺考类 | 艺术(不分科目类) | 艺术本科批 | 工艺美术 | 2 |
艺考类 | 艺术(不分科目类) | 艺术本科批 | 环境设计 | 3 |
艺考类 | 艺术(不分科目类) | 艺术本科批 | 服装与服饰设计 | 2 |
艺考类 | 艺术(不分科目类) | 艺术本科批 | 影视摄影与制作 | 2 |
普通类 | 历史类 | 本科批 | 艺术管理 | 2 |
西安美术学院2026年在四川招生计划表
计划类别 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 计划数 |
艺考类 | 艺术(不分科目类) | 艺术类本科批次 | 公共艺术 | 3 |
艺考类 | 艺术(不分科目类) | 艺术类本科批次 | 工艺美术 | 3 |
艺考类 | 艺术(不分科目类) | 艺术类本科批次 | 视觉传达设计 | 3 |
艺考类 | 艺术(不分科目类) | 艺术类本科批次 | 艺术与科技 | 2 |
艺考类 | 艺术(不分科目类) | 艺术类本科批次 | 环境设计 | 5 |
艺考类 | 艺术(不分科目类) | 艺术类本科批次 | 服装与服饰设计 | 3 |
艺考类 | 艺术(不分科目类) | 艺术类本科批次 | 动画 | 2 |
艺考类 | 艺术(不分科目类) | 艺术类本科批次 | 音乐学(音乐教育方向) | 2 |
西安美术学院2026年在贵州招生计划表
计划类别 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 计划数 |
艺考类 | 艺术(不分科目类) | 艺术本科B段 | 视觉传达设计 | 3 |
艺考类 | 艺术(不分科目类) | 艺术本科B段 | 表演(服装表演方向) | 2 |
普通类 | 历史类 | 本科 | 艺术史论 | 2 |
西安美术学院2026年在云南招生计划表
计划类别 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 计划数 |
艺考类 | 艺术(不分科目类) | 艺术统考美术与设计类本科批 | 视觉传达设计 | 3 |
艺考类 | 艺术(不分科目类) | 艺术统考美术与设计类本科批 | 环境设计 | 2 |
艺考类 | 艺术(不分科目类) | 艺术统考表(导)演类(服装表演)本科批 | 表演(服装表演方向) | 2 |
西安美术学院2026年在陕西招生计划表
计划类别 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 计划数 |
艺考类 | 艺术(历史类) | 本科提前批次统考段 | 文物保护与修复 | 10 |
艺考类 | 艺术(历史类) | 本科提前批次统考段 | 工艺美术 | 36 |
艺考类 | 艺术(历史类) | 本科提前批次统考段 | 陶瓷艺术设计 | 20 |
艺考类 | 艺术(历史类) | 本科提前批次统考段 | 实验艺术 | 11 |
艺考类 | 艺术(历史类) | 本科提前批次统考段 | 公共艺术 | 27 |
艺考类 | 艺术(历史类) | 本科提前批次统考段 | 视觉传达设计 | 73 |
艺考类 | 艺术(历史类) | 本科提前批次统考段 | 产品设计 | 53 |
艺考类 | 艺术(历史类) | 本科提前批次统考段 | 艺术与科技 | 32 |
艺考类 | 艺术(历史类) | 本科提前批次统考段 | 环境设计 | 95 |
艺考类 | 艺术(历史类) | 本科提前批次统考段 | 服装与服饰设计 | 44 |
艺考类 | 艺术(历史类) | 本科提前批次统考段 | 摄影 | 10 |
艺考类 | 艺术(历史类) | 本科提前批次统考段 | 戏剧影视美术设计 | 18 |
艺考类 | 艺术(历史类) | 本科提前批次统考段 | 影视摄影与制作 | 18 |
艺考类 | 艺术(历史类) | 本科提前批次统考段 | 动画 | 35 |
艺考类 | 艺术(历史类) | 本科提前批次统考段 | 数字媒体艺术 | 36 |
艺考类 | 艺术(历史类) | 本科提前批次统考段 | 美术教育 | 67 |
艺考类 | 艺术(历史类) | 本科提前批次统考段 | 书法学 | 34 |
艺考类 | 艺术(历史类) | 本科提前批次统考段 | 表演(服装表演方向) | 5 |
艺考类 | 艺术(历史类) | 本科提前批次统考段 | 音乐学(音乐教育方向) | 50 |
艺考类 | 艺术(物理类) | 本科提前批次统考段 | 文物保护与修复 | 2 |
艺考类 | 艺术(物理类) | 本科提前批次统考段 | 工艺美术 | 4 |
艺考类 | 艺术(物理类) | 本科提前批次统考段 | 实验艺术 | 2 |
艺考类 | 艺术(物理类) | 本科提前批次统考段 | 公共艺术 | 4 |
艺考类 | 艺术(物理类) | 本科提前批次统考段 | 视觉传达设计 | 7 |
艺考类 | 艺术(物理类) | 本科提前批次统考段 | 产品设计 | 7 |
艺考类 | 艺术(物理类) | 本科提前批次统考段 | 艺术与科技 | 5 |
艺考类 | 艺术(物理类) | 本科提前批次统考段 | 环境设计 | 9 |
艺考类 | 艺术(物理类) | 本科提前批次统考段 | 服装与服饰设计 | 5 |
艺考类 | 艺术(物理类) | 本科提前批次统考段 | 摄影 | 2 |
艺考类 | 艺术(物理类) | 本科提前批次统考段 | 戏剧影视美术设计 | 2 |
艺考类 | 艺术(物理类) | 本科提前批次统考段 | 影视摄影与制作 | 2 |
艺考类 | 艺术(物理类) | 本科提前批次统考段 | 动画 | 4 |
艺考类 | 艺术(物理类) | 本科提前批次统考段 | 数字媒体艺术 | 4 |
艺考类 | 艺术(物理类) | 本科提前批次统考段 | 美术教育 | 7 |
艺考类 | 艺术(物理类) | 本科提前批次统考段 | 书法学 | 5 |
艺考类 | 艺术(物理类) | 本科提前批次统考段 | 音乐学(音乐教育方向) | 6 |
艺考类 | 艺术(物理类) | 本科提前批次统考段 | 表演(服装表演方向) | 1 |
普通类 | 历史类 | 本科批次 | 艺术史论 | 22 |
普通类 | 历史类 | 本科批次 | 艺术管理 | 20 |
普通类 | 历史类 | 本科批次 | 非物质文化遗产保护 | 21 |
普通类 | 历史类 | 本科批次 | 艺术设计学 | 22 |
普通类 | 历史类 | 本科批次 | 美术学 | 21 |
普通类 | 物理类 | 本科批次 | 艺术管理 | 2 |
西安美术学院2026年在甘肃招生计划表
计划类别 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 计划数 |
艺考类 | 艺术(不分文理) | 艺体类本科批 | 工艺美术 | 2 |
艺考类 | 艺术(不分文理) | 艺体类本科批 | 视觉传达设计 | 3 |
艺考类 | 艺术(不分文理) | 艺体类本科批 | 环境设计 | 3 |
艺考类 | 艺术(不分文理) | 艺体类本科批 | 数字媒体艺术 | 2 |
艺考类 | 艺术(不分文理) | 艺体类本科批 | 表演(服装表演方向) | 3 |
西安美术学院2026年在宁夏招生计划表
计划类别 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 计划数 |
艺考类 | 艺术(历史类) | 本科提前批B段 | 视觉传达设计 | 1 |
艺考类 | 艺术(历史类) | 本科提前批B段 | 环境设计 | 2 |
艺考类 | 艺术(历史类) | 本科提前批B段 | 服装与服饰设计 | 2 |
艺考类 | 艺术(物理类) | 本科提前批B段 | 视觉传达设计 | 1 |
西安美术学院2026年在新疆招生计划表
计划类别 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 计划数 |
艺考类 | 艺术(不分文理) | 本科提前批(艺术统考美术与设计类) | 工艺美术 | 2 |
艺考类 | 艺术(不分文理) | 本科提前批(艺术统考美术与设计类) | 视觉传达设计 | 2 |
艺考类 | 艺术(不分文理) | 本科提前批(艺术统考美术与设计类) | 环境设计 | 2 |
艺考类 | 艺术(不分文理) | 本科提前批(艺术统考美术与设计类) | 服装与服饰设计 | 2 |